无锡市承禾钢铁有限公司
销售一部:0510-82329888
手 机:13626239888
销售二部:0510-83070633
手机: 13616178886
CAD编辑:13616178886
仓库业务:13861861828
剪切下料 18861629888
地址:无锡市西站物流园12号仓库
耐酸钢板结构成分
耐候结构钢是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列,由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、抗疲劳等特性;耐候性为普碳钢的2~8倍,涂装性为普碳钢的1.5~10倍。主要用于铁道车辆、桥梁、塔架等长期暴露在大气中使用的钢结构。
品种 | 牌号 | 可供规格(mm) | 执行标准 | |
卷板 | 中厚板 | |||
焊接耐候钢 | Q235NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | GB/T 4171-2008或 技术协议 |
Q295NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q355NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q460NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
高耐候钢 | Q295GNH | 1.5-19*800-1600 | ||
Q355GNH | 1.5-19*800-1600 | |||
美标热轧和冷轧薄钢板和钢带 | A606M | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A606M-2009或技术协议 |
美标耐大气腐蚀低合金高强度钢板 | A871M Gr60 A871M Gr65 | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A871M-97 或技术协议 |
美标碳素钢和低合金高强度结构用桥梁钢板 | A709M HPS50W | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A709M-2007 或技术协议 |
美标低合金高强度结构钢 | A242M GrA A242M GrB A242M GrC A242M GrD | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A242M-03a 或技术协议 |
****屈服强度345MPa****厚度100mm的高强度低合金结构钢 | A588M GrA A588M GrB A588M GrC A588M GrK | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A588M-01 或技术协议 |
化学成分
钢牌号 | 化学成分,% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | |
Q235NH | ≤ 0.12 | 0.10~ 0.40 | 0.20~ 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.25~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | ≤ 0.65 |
Q295NH | ≤ 0.15 | 0.10~ 0.50 | 0.10~ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | ≤ 0.65 |
Q355NH | ≤ 0.16 | ≤ 0.50 | 0.50~ 1.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | ≤ 0.65 |
Q460NH | ≤ 0.12 | ≤ 0.65 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q550NH | ≤ 0.16 | ≤ 0.65 | ≤ 2.0 | ≤ 0.025 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q295GNH | ≤ 0.12 | 0.10~ 0.40 | 0.20~ 0.50 | 0.07~ 0.12 | ≤ 0.020 | 0.25~ 0.45 | 0.30~ 0.65 | 0.25~ 0.50 |
Q355GNH | ≤ 0.12 | 0.20~ 0.75 | ≤ 0.10 | 0.07~ 0.15 | ≤ 0.020 | 0.25~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | ≤ 0.65 |
A606M Type 2 | ≤ 0.22 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≥0.20 | ||||
A606M Type 4 | ≤ 0.22 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≥0.20 | ||||
A871M Gr60 A871M Gr65 | 0.19 | 0.30~0.65 | 0.80~1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.25~0.40 | 0.40~0.70 | 0.40 |
A709M 50W
| 0.19 | 0.80~1.25 | 0.30~0.65 | 0.040 | 0.050 | 0.25~0.40 | 0.40~~0.65 | 0.40 |
A242M GrA A242M GrB A242M GrC A242M GrD | 0.15 | - | 1.00 | 0.15 | 0.050 | 0.20 | - | - |
机械性能
钢牌号 | 厚度 规格 mm | 拉伸试验 | 180°弯曲试验 b≥20mm | ||
下屈服强度ReL (N/mm2) | 抗拉强度Rm (N/mm2) | 伸长率A % | |||
Q235NH | ≤16 | ≥235 | 360~510 | ≥25 | d=a |
>16~40 | ≥225 | ≥25 | d=2a | ||
>40~60 | ≥215 | ≥24 | d=3a | ||
Q295NH | ≤16 | ≥295 | 430~560 | ≥24 | d=a |
>16~40 | ≥285 | ≥24 | d=2a | ||
Q355NH | ≤16 | ≥355 | 490~630 | ≥22 | d=a |
>16~40 | ≥345 | ≥22 | d=2a | ||
>40~60 | ≥335 | ≥21 | d=3a | ||
Q460NH | ≤16 | ≥450 | ≥550 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>40~60 | >16 | d=3a | |||
Q550NH | ≤16 | ≥550 | 620~780 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>40~60 | >16 | d=3a | |||
Q295GNH | ≤16 | ≥295 | 430~560 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>16 | d=3a | ||||
Q355GNH | ≤16 | ≥355 | 490~630 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>16 | d=3a | ||||
A606M | ≥340 | ≥480 | ≥22 | - | |
A871M Gr60 | ≥415 | ≥520 | ≥18 | d=2.5a | |
A871M Gr65 | ≥450 | ≥550 | ≥17 | d=2.5a | |
A709M 50W | ≥345 | ≥485 | |||
A242M GrA A242M GrB A242M GrC A242M GrD | ≥315 | ≥460 |